品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 天津/山东 | 7100 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7200 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7150 | - | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7150 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 6950 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7500 | - | - |
无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 7950 | - | 货少 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7900 | - | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7850 | - | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8050 | - | 货少 |
备注:以上表列无缝管若无特殊说明均为8162结构管过磅价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管