品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 7300 | - | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7350 | - | 过磅 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7200 | - | 过磅 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7600 | - | 过磅 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 7680 | - | 过磅 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | - | - | 没货 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | - | - | 缺货 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | - | - | 没货 |
备注:表列包钢无缝管(GB3087)价格为理计价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管