城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
长春 | 无缝管 | 38*3.5 | 20# | 磐石 | 7800 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7300 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 7300 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 7400 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 磐石 | 7300 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 7350 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 219*6.5 | 20# | 鞍钢 | 7800 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 273*10 | 20# | 鞍钢 | 7900 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8400 | -- | - |
长春 | 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 8400 | -- | - |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管