品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 山东 | 7500 | - | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 6700 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢/洪钢 | 6650 | - | |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢/聊城/临沂 | 6500 | - | |
无缝管 | 219*6(8163) | 20# | 新冶特/振达 | 6700 | - | |
无缝管 | 273*7(8163) | 20# | 新冶特/西姆莱斯 | 6800 | - | |
无缝管 | 325*8(8163) | 20# | 新冶特/振达 | 6800 | - | |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 6900 | +150 | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7600 | +300 | 货少 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅交货现款价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管