品名 | 规格 | 材质 | 各大钢厂价格 | 备注 | ||
洪都 | 盛源 | 无锡 | ||||
无缝管 | 108*5 | 20# | 5500 | 5600 | 5650 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 114*5 | 20# | 5600 | 5650 | 5700 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 45*3.5 | 20# | 6000 | 6000 | 6000 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 10*1.5 | 20# | 17000 | 12200 | 12500 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 6*1 | 20# | 26300 | 26500 | 26500 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管