品 名 | 规 格 | 材 质 | 元/吨 | 涨跌 | 产 地 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20#(8162) | 6950 | → | 天津 |
Φ76*4 | 6950 | → | 天津 | ||
Φ89*4.5 | 6950 | → | 天津 | ||
Φ108*4.5 | 6900 | → | 天津 | ||
Φ133*4.5 | 6900 | → | 天津 | ||
Φ159*5 | 6850 | → | 鞍钢 | ||
Φ219*6 | 7150 | +200 | 鞍钢 | ||
Φ273*8 | 7550 | 新货 | 天管 | ||
Φ325*9 | 7550 | +250货少 | 包钢 | ||
Φ426*11 | 8000 | +300货少 | 包钢 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管