品 名 | 规 格 | 材 质 | 元/吨 | 涨跌 | 产 地 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20#(8162) | 8100 | +200 | 山东 |
Φ38*3 | 7450 | +100 | 山东 | ||
Φ48*4 | 7350 | +150 | 山东 | ||
Φ57*3.5 | 7350 | +150 | 山东 | ||
Φ60*4 | 7300 | +250 | 山东 | ||
Φ76*4 | 7300 | +250 | 山东 | ||
Φ89*4.5 | 7300 | +250 | 山东 | ||
Φ108*4.5 | 7300 | +250 | 山东 | ||
Φ133*4.5 | 7150 | +200 | 山东 | ||
Φ159*6 | 7000 | +150 | 山东 | ||
Φ219*6 | 7300 | +150 | 振达 | ||
Φ273*8 | 7400 | +200 | 振达 | ||
Φ325*9 | 7700 | +300 | 包钢 | ||
Φ426*11 | 8000 | +200 | 包钢 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管