品 名 | 规 格 | 材 质 | 元/吨 | 涨跌 | 产 地 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20#(8162) | 8100 | +300 | 无锡 |
Φ38*3 | 7800 | +300 | 无锡 | ||
Φ48*4 | 7650 | +150 | 无锡 | ||
Φ57*3.5 | 7600 | +150 | 无锡 | ||
Φ60*4 | 7550 | +150 | 无锡 | ||
Φ76*4 | 7550 | +150 | 新余 | ||
Φ89*4.5 | 7550 | +150 | 山东 | ||
Φ108*4.5 | 7550 | +150 | 山东 | ||
Φ133*4.5 | 7300 | +200 | 新余 | ||
Φ159*5 | 7400 | +300 | 新余 | ||
Φ219*6 | 7650 | +100 | 新冶特钢 | ||
Φ273*8 | 7700 | +200 | 新冶特钢 | ||
Φ325*8 | 7850 | +200 | 新冶特钢 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管