品名 | 材质 | 规格 | 钢厂/产地 | 参考价格 | 备注 |
无缝管 | 20# | 57*3.5 | 天津/山东 | 6750 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 89*4.5 | 鞍钢 | 6700 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 108*4.5 | 鞍钢 | 6650 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 133*4.5 | 鞍钢 | 6600 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 159*6 | 鞍钢 | 6600 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 219*6 | 鞍钢 | 6850 | GB8163 |
无缝管 | 20# | 273*7 | 天津 | 7000 | GB3087 |
无缝管 | 20# | 325*9 | 包钢 | 7000 | GB3087 |
无缝管 | 20# | 377*10 | 包钢 | 7450 | GB3087 |
无缝管 | 20# | 426*11 | 包钢 | 7400 | GB3087 |
备注:表列包钢无缝管价格为理计价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管