品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 76*4.5mm | 20# | 包钢 | 6300 | +100 | |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 包钢 | 6300 | +150 | |
无缝管 | 133*4.5mm | 20#(8163) | 包钢 | 6200 | +100 | |
无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 包钢 | 6300 | +200 | |
无缝管 | 168*8mm | 20# | 包钢 | 6100 | +190 | |
无缝管 | 219*8mm | 20#(8163) | 包钢 | 6200 | +200 | |
无缝管 | 273*10mm | 20# | 包钢 | 6000 | - | |
无缝管 | 325*10mm | 20# | 包钢 | 6030 | - | |
无缝管 | 377*10mm | 20# | 包钢 | 6340 | - | |
无缝管 | 426*12mm | 20# | 包钢 | 6340 | - |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管