品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 7900 | - | 货缺/新 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 7100 | - | 新 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 7100 | - | 新 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 7100 | - | 新 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 7100 | - | 新 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 7150 | - | 新 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7150 | - | 新 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢/鞍钢 | 7450 | +250 | 货少 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 7400 | +200 | 货少 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 7500 | +200 | 货少 |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | 7500 | +200 | 理计/货缺 |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 包钢 | 7650 | +200 | 理计/货少 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管