品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 76*4.5mm | 20# | 山东 | 6750 | +100 | |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 山东 | 6750 | +150 | |
无缝管 | 133*4.5mm | 20#(8163) | 山东 | 6750 | +150 | |
无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 包钢 | 6700 | +200 | |
无缝管 | 168*8mm | 20# | 包钢 | 6650 | +200 | |
无缝管 | 219*8mm | 20#(8163) | 包钢 | 6900 | +200 | |
无缝管 | 273*10mm | 20# | 包钢 | 6750 | +250 | |
无缝管 | 325*10mm | 20# | 包钢 | 6830 | +250 | |
无缝管 | 377*10mm | 20# | 包钢 | 7250 | +250 | |
无缝管 | 426*12mm | 20# | 包钢 | 7150 | +250 |
备注:表列包钢均为检尺价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管