品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7500 | - | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 6850 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 6850 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 6850 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 6850 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 6800 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 6800 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 新冶 | 6750 | - | |
无缝管 | 159*5 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6800 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 新余 | 6700 | - | |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 6850 | - | |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 振达 | 7000 | - | |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7050 | - | |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7500 | - |
备注:以上若无说明,皆是8162结构管过磅交货现款价。 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管